Finanzkasper.de » Trading » Aggro-M » Aggro-M DAX

Aggro-M Trading (Manuelles Handeln)
Ein hochspekulatives Handelssystem von FinanzKasper.de

>>> Dax Aggro-M <<<

Offene Trades [0]

 id   Wertpapier   Kauf Datum   Kauf Anzahl   Kauf Kurs 
       Statistik

Einlage7000.00 €
Gewinn64655.89 €
Gewinn %923.7 %
Rendite p.a.77.7 %
∅ Gewinn40.16 €
Max. Gewinn301.67 €
Min. Gewinn0.00 €
Handelsbeginn14.05.12
Zeitraum4337 Tage
Offene Trades0
Geschlossene Trades1610

       


Monatsübersicht

 Monat   Trades   Gewinn 
05 / 2012521296.60 €
06 / 20121032907.40 €
07 / 2012952765.50 €
08 / 2012631860.20 €
09 / 2012511483.40 €
10 / 2012601474.30 €
11 / 2012651723.10 €
12 / 201228617.40 €
01 / 2013341284.10 €
02 / 2013461324.50 €
03 / 201333811.50 €
04 / 2013491370.80 €
05 / 201328817.00 €
06 / 2013481751.80 €
07 / 2013501901.80 €
08 / 2013341263.40 €
09 / 2013291212.60 €
10 / 201317606.80 €
11 / 201310477.90 €
12 / 201321849.90 €
01 / 2014251067.40 €
02 / 201422923.10 €
03 / 2014482118.70 €
04 / 2014511804.00 €
05 / 2014341292.70 €
06 / 201425862.70 €
07 / 201425873.60 €
08 / 2014201088.60 €
09 / 2014361442.80 €
10 / 2014271515.70 €
11 / 2014291353.00 €
12 / 2014431728.40 €
01 / 2015592685.30 €
02 / 201515633.70 €
03 / 2015411782.30 €
04 / 2015321567.70 €
05 / 2015332152.00 €
06 / 2015201645.40 €
07 / 2015131110.83 €
08 / 201511850.21 €
09 / 20152223.24 €
10 / 20156694.66 €
11 / 20157643.15 €
12 / 20159910.44 €
01 / 20163363.83 €
02 / 20162437.43 €
04 / 20161142.92 €
05 / 20162281.68 €
06 / 20164780.67 €
07 / 20161280.99 €
08 / 20162331.52 €
09 / 20162466.45 €
10 / 20161218.28 €
11 / 20161244.21 €
12 / 20164448.38 €
01 / 20175397.76 €
02 / 20177464.49 €
03 / 2017261027.65 €


Tagessübersicht

 Tag   Trades   Gewinn 
15.05.2012395.50 €
16.05.2012297.70 €
17.05.2012792.00 €
18.05.20126100.60 €
21.05.2012259.90 €
22.05.20125139.70 €
23.05.20124113.60 €
24.05.2012247.40 €
25.05.20125119.20 €
28.05.20123153.20 €
29.05.20126141.90 €
30.05.20126108.10 €
31.05.2012127.80 €
01.06.2012344.20 €
04.06.2012493.50 €
05.06.2012349.40 €
06.06.20128184.10 €
07.06.2012270.50 €
08.06.2012597.60 €
11.06.201210455.00 €
12.06.201210204.40 €
13.06.20128158.00 €
14.06.2012268.50 €
15.06.2012489.40 €
18.06.20126142.90 €
19.06.20125169.50 €
20.06.20126104.00 €
21.06.2012483.00 €
22.06.2012112.30 €
25.06.2012234.20 €
26.06.2012580.80 €
27.06.20124128.20 €
28.06.20125119.10 €
29.06.20126518.80 €
02.07.20125144.60 €
03.07.2012245.50 €
04.07.2012234.30 €
05.07.2012693.60 €
06.07.2012234.30 €
09.07.2012350.60 €
10.07.20126350.30 €
11.07.2012485.70 €
12.07.20124103.50 €
13.07.20126145.20 €
16.07.20125113.90 €
17.07.2012240.20 €
18.07.20123271.50 €
19.07.2012136.50 €
20.07.2012351.80 €
23.07.2012494.80 €
24.07.20128135.30 €
25.07.20125134.60 €
26.07.20127393.20 €
27.07.20128238.20 €
30.07.20125105.40 €
31.07.2012462.50 €
01.08.2012588.10 €
02.08.20128230.50 €
03.08.20126245.60 €
06.08.2012291.20 €
07.08.20125117.50 €
08.08.2012242.90 €
09.08.20126126.50 €
10.08.2012581.90 €
13.08.2012487.00 €
14.08.20125103.30 €
16.08.20124185.30 €
17.08.2012495.60 €
20.08.2012112.60 €
21.08.2012178.80 €
22.08.2012134.50 €
27.08.20122119.60 €
31.08.20122119.30 €
03.09.2012279.30 €
04.09.2012345.20 €
05.09.20126245.80 €
06.09.20127284.50 €
11.09.2012262.40 €
13.09.20125115.30 €
14.09.2012360.20 €
18.09.2012137.80 €
19.09.20124103.00 €
20.09.2012248.00 €
21.09.2012386.40 €
24.09.2012115.50 €
25.09.2012373.40 €
26.09.2012237.80 €
27.09.20126163.10 €
28.09.2012125.70 €
01.10.2012386.50 €
02.10.20127162.20 €
03.10.20128132.40 €
04.10.2012248.20 €
05.10.20125106.10 €
09.10.2012262.60 €
11.10.2012384.90 €
12.10.2012589.60 €
15.10.2012363.70 €
16.10.20124143.20 €
18.10.20123101.20 €
19.10.2012116.30 €
22.10.2012233.70 €
23.10.2012130.10 €
24.10.2012125.20 €
25.10.2012394.40 €
26.10.2012374.60 €
29.10.2012122.90 €
30.10.2012135.10 €
31.10.2012261.40 €
01.11.20125108.40 €
02.11.2012265.70 €
05.11.2012247.80 €
06.11.2012384.40 €
07.11.2012374.30 €
09.11.2012289.80 €
12.11.2012262.70 €
13.11.20123131.40 €
14.11.2012238.90 €
15.11.20125109.30 €
16.11.2012585.40 €
19.11.20124148.30 €
20.11.2012491.80 €
21.11.2012353.50 €
22.11.2012252.40 €
23.11.20123104.20 €
26.11.2012358.00 €
27.11.2012499.10 €
28.11.20125120.10 €
29.11.2012135.30 €
30.11.2012262.30 €
03.12.2012387.00 €
04.12.2012234.90 €
05.12.20124115.10 €
06.12.2012127.60 €
07.12.2012128.60 €
10.12.2012377.40 €
11.12.2012256.30 €
13.12.2012353.30 €
14.12.2012119.20 €
17.12.2012115.20 €
19.12.2012112.80 €
20.12.2012229.70 €
21.12.2012117.50 €
27.12.2012229.10 €
28.12.2012113.70 €
02.01.20134438.60 €
07.01.2013115.30 €
08.01.2013131.00 €
09.01.2013243.90 €
10.01.2013470.20 €
14.01.2013388.60 €
15.01.2013260.90 €
16.01.2013235.30 €
17.01.20133131.70 €
21.01.2013120.50 €
22.01.2013492.00 €
23.01.2013121.20 €
24.01.2013387.30 €
25.01.20132124.80 €
31.01.2013122.80 €
01.02.2013395.10 €
05.02.2013151.30 €
06.02.2013367.20 €
07.02.2013296.00 €
08.02.2013497.20 €
11.02.2013234.30 €
12.02.20134127.90 €
13.02.2013257.60 €
15.02.2013113.10 €
18.02.2013245.10 €
19.02.20133130.90 €
21.02.2013116.10 €
22.02.2013399.30 €
25.02.20137191.50 €
26.02.2013363.80 €
27.02.20134116.60 €
28.02.2013121.50 €
01.03.20133130.00 €
04.03.2013249.00 €
05.03.20134130.90 €
12.03.2013236.70 €
14.03.2013120.30 €
18.03.2013260.40 €
19.03.2013131.80 €
21.03.2013344.70 €
22.03.2013344.00 €
25.03.2013363.70 €
27.03.2013236.50 €
28.03.20137163.50 €
02.04.2013485.10 €
04.04.2013241.60 €
05.04.2013120.50 €
08.04.2013239.20 €
09.04.2013243.90 €
10.04.20134112.90 €
11.04.2013263.70 €
12.04.2013127.40 €
15.04.2013261.50 €
16.04.20134107.50 €
18.04.2013260.70 €
19.04.2013388.90 €
22.04.20133105.30 €
23.04.20137182.90 €
24.04.2013141.30 €
25.04.2013164.30 €
26.04.2013362.80 €
29.04.20133108.00 €
30.04.2013253.30 €
02.05.20136216.80 €
03.05.2013163.80 €
07.05.2013146.30 €
09.05.2013231.70 €
10.05.2013339.00 €
14.05.2013143.60 €
16.05.2013125.70 €
20.05.2013236.30 €
21.05.2013127.20 €
23.05.2013252.40 €
24.05.2013127.20 €
28.05.2013127.90 €
29.05.2013241.50 €
30.05.2013276.90 €
31.05.2013260.70 €
03.06.2013386.20 €
04.06.2013272.00 €
05.06.2013140.50 €
06.06.2013486.40 €
07.06.20134276.50 €
10.06.20133139.50 €
11.06.2013383.40 €
12.06.2013386.00 €
13.06.2013262.70 €
14.06.2013122.80 €
17.06.2013282.80 €
18.06.2013132.70 €
19.06.20133171.70 €
21.06.2013283.00 €
24.06.2013274.10 €
25.06.2013466.30 €
26.06.2013281.40 €
27.06.2013256.80 €
28.06.20134147.00 €
01.07.20134208.50 €
02.07.2013130.70 €
03.07.2013289.10 €
04.07.2013284.80 €
05.07.2013248.30 €
08.07.20135293.40 €
09.07.20133113.00 €
10.07.2013132.60 €
11.07.20134204.50 €
12.07.2013133.90 €
15.07.2013156.70 €
16.07.2013240.00 €
17.07.2013263.80 €
18.07.2013384.90 €
19.07.2013255.50 €
22.07.2013271.90 €
23.07.2013126.50 €
24.07.2013399.40 €
25.07.2013129.10 €
26.07.2013247.50 €
29.07.2013386.20 €
30.07.2013128.60 €
31.07.2013272.90 €
01.08.20134179.90 €
05.08.2013128.70 €
08.08.20133134.80 €
09.08.2013263.60 €
12.08.2013151.60 €
13.08.20134129.50 €
15.08.2013261.60 €
16.08.2013127.50 €
20.08.2013263.80 €
21.08.2013367.70 €
22.08.20135229.60 €
23.08.2013281.40 €
26.08.2013127.20 €
29.08.2013288.50 €
30.08.2013128.00 €
02.09.20134201.00 €
03.09.2013157.60 €
04.09.20133153.00 €
05.09.20133110.00 €
06.09.2013136.40 €
09.09.2013277.00 €
10.09.2013498.10 €
11.09.2013281.40 €
12.09.2013125.10 €
16.09.20131133.00 €
23.09.2013125.90 €
24.09.2013127.00 €
25.09.2013291.50 €
26.09.2013135.20 €
27.09.2013260.40 €
01.10.2013275.80 €
02.10.2013124.50 €
04.10.2013258.30 €
07.10.2013275.80 €
10.10.20134173.30 €
17.10.2013274.70 €
24.10.2013148.40 €
25.10.2013125.20 €
29.10.2013121.70 €
31.10.2013129.10 €
06.11.2013156.00 €
07.11.2013149.00 €
08.11.2013156.00 €
13.11.20133127.00 €
14.11.2013141.80 €
20.11.2013150.90 €
21.11.2013145.40 €
25.11.2013151.80 €
04.12.2013289.00 €
05.12.2013132.80 €
06.12.20133135.60 €
10.12.2013134.20 €
16.12.20134199.60 €
18.12.20135157.80 €
19.12.20133128.60 €
20.12.2013119.40 €
23.12.2013152.90 €
03.01.2014146.70 €
06.01.2014136.60 €
07.01.2014263.50 €
09.01.2014160.40 €
10.01.20143121.70 €
13.01.2014124.40 €
14.01.20144157.50 €
17.01.2014280.50 €
22.01.2014135.60 €
23.01.2014135.30 €
27.01.2014146.70 €
28.01.2014134.10 €
29.01.20143158.70 €
30.01.20142114.10 €
31.01.2014151.60 €
03.02.2014136.40 €
06.02.20142116.40 €
07.02.2014143.30 €
11.02.20143128.10 €
12.02.2014155.00 €
13.02.20143102.20 €
14.02.2014153.00 €
18.02.2014125.80 €
19.02.2014143.00 €
20.02.2014135.90 €
24.02.20142115.50 €
25.02.2014129.60 €
26.02.2014256.10 €
27.02.2014153.40 €
28.02.2014129.40 €
04.03.20143238.20 €
07.03.20146204.30 €
10.03.20143120.80 €
11.03.2014297.40 €
12.03.2014167.30 €
14.03.20145178.60 €
17.03.20143132.40 €
18.03.20144183.40 €
19.03.2014150.20 €
20.03.2014292.10 €
21.03.2014269.10 €
24.03.20144152.00 €
25.03.20144197.00 €
26.03.20143121.30 €
27.03.2014131.20 €
28.03.2014287.50 €
31.03.2014295.90 €
01.04.2014254.50 €
02.04.2014131.50 €
03.04.20143101.30 €
04.04.2014269.50 €
07.04.2014276.80 €
08.04.20143107.40 €
09.04.2014273.70 €
10.04.2014265.40 €
14.04.2014399.10 €
15.04.2014397.20 €
16.04.20143133.90 €
17.04.20143133.60 €
22.04.20144141.70 €
23.04.2014126.20 €
24.04.20144151.20 €
25.04.2014393.80 €
28.04.20145180.60 €
29.04.20144127.00 €
30.04.2014139.60 €
02.05.2014125.90 €
05.05.20142116.00 €
06.05.20145166.80 €
07.05.20145222.50 €
08.05.20143114.10 €
09.05.2014134.80 €
12.05.20143134.60 €
15.05.2014399.70 €
16.05.2014261.60 €
19.05.2014269.50 €
21.05.2014279.30 €
22.05.2014137.20 €
23.05.20143100.60 €
30.05.2014130.10 €
02.06.2014284.40 €
04.06.2014263.30 €
05.06.2014264.50 €
06.06.2014148.90 €
13.06.20144121.50 €
17.06.20143117.40 €
18.06.2014282.20 €
23.06.2014151.10 €
25.06.2014256.80 €
26.06.2014254.70 €
30.06.20144117.90 €
01.07.2014130.10 €
03.07.20143118.50 €
07.07.2014119.70 €
09.07.2014136.80 €
10.07.2014143.30 €
11.07.2014125.50 €
14.07.2014161.10 €
15.07.2014137.60 €
16.07.20144118.80 €
17.07.2014260.10 €
18.07.2014148.20 €
21.07.2014137.80 €
22.07.2014265.00 €
23.07.2014132.70 €
28.07.2014135.00 €
29.07.2014267.00 €
30.07.2014136.40 €
01.08.2014153.40 €
04.08.2014280.10 €
06.08.2014153.70 €
11.08.2014159.00 €
13.08.2014147.70 €
14.08.2014169.80 €
15.08.20143142.70 €
18.08.20142172.50 €
20.08.2014138.30 €
21.08.2014160.00 €
22.08.2014144.60 €
25.08.20143177.00 €
26.08.2014145.70 €
29.08.2014144.10 €
01.09.2014153.00 €
02.09.20142104.80 €
03.09.20146301.80 €
04.09.20144135.70 €
05.09.2014129.00 €
10.09.2014263.20 €
11.09.2014132.40 €
12.09.2014141.00 €
15.09.2014134.10 €
16.09.2014140.50 €
17.09.2014139.70 €
18.09.2014140.20 €
19.09.2014299.60 €
22.09.2014134.90 €
23.09.2014140.30 €
24.09.2014269.30 €
25.09.2014133.40 €
26.09.2014285.20 €
29.09.2014394.80 €
30.09.2014269.90 €
01.10.2014134.20 €
02.10.2014137.70 €
06.10.20141107.30 €
07.10.2014274.20 €
08.10.2014150.30 €
09.10.20143117.10 €
15.10.20141100.80 €
16.10.2014170.10 €
17.10.2014165.50 €
21.10.20142167.90 €
22.10.2014158.80 €
23.10.20142144.50 €
27.10.2014157.40 €
28.10.2014299.70 €
29.10.2014274.30 €
30.10.20143135.30 €
31.10.20142120.60 €
04.11.2014283.10 €
05.11.2014132.10 €
06.11.20144213.80 €
10.11.2014149.30 €
13.11.2014149.80 €
14.11.2014165.90 €
17.11.20143137.00 €
18.11.20142100.40 €
19.11.2014133.70 €
20.11.2014143.80 €
21.11.20144189.20 €
24.11.20142108.60 €
25.11.2014153.40 €
26.11.2014162.20 €
27.11.2014280.30 €
28.11.2014250.40 €
01.12.2014268.80 €
02.12.2014280.70 €
03.12.2014128.10 €
04.12.20143107.50 €
05.12.2014281.20 €
08.12.2014124.00 €
09.12.20144127.60 €
10.12.2014128.30 €
11.12.20143103.30 €
12.12.2014135.50 €
15.12.2014152.80 €
16.12.20144207.10 €
17.12.20143147.40 €
18.12.20143133.50 €
19.12.20144196.40 €
22.12.20143112.00 €
29.12.20145194.20 €
02.01.20153136.60 €
05.01.2015153.60 €
06.01.20152106.40 €
07.01.2015160.20 €
08.01.20154224.40 €
09.01.2015294.00 €
12.01.20155202.60 €
13.01.20154168.30 €
14.01.20158305.30 €
15.01.201514672.00 €
16.01.20154158.50 €
21.01.2015169.70 €
22.01.2015147.80 €
27.01.2015280.20 €
28.01.20156242.00 €
29.01.2015163.70 €
02.02.2015163.40 €
04.02.2015263.90 €
05.02.2015293.00 €
06.02.2015136.00 €
10.02.20155183.30 €
12.02.20153153.60 €
16.02.2015140.50 €
02.03.2015138.60 €
03.03.2015132.00 €
04.03.20155226.00 €
05.03.2015162.60 €
09.03.2015291.40 €
10.03.2015284.10 €
17.03.20153130.90 €
18.03.20154187.80 €
19.03.20153125.40 €
20.03.20154160.30 €
23.03.2015142.10 €
24.03.20154159.00 €
26.03.20153147.20 €
27.03.2015143.20 €
30.03.20153148.70 €
31.03.20153103.00 €
01.04.20154195.30 €
14.04.2015152.60 €
16.04.2015265.20 €
17.04.2015283.60 €
20.04.20153155.50 €
21.04.20153141.90 €
22.04.20153144.30 €
23.04.20152102.20 €
24.04.20153145.30 €
27.04.20154195.50 €
29.04.20153179.30 €
30.04.20152107.00 €
04.05.20156421.50 €
05.05.20152103.20 €
06.05.20152124.80 €
07.05.20152126.10 €
08.05.20153186.10 €
12.05.2015183.30 €
13.05.20152111.80 €
14.05.20152144.00 €
15.05.20152111.10 €
18.05.20153176.40 €
19.05.20152163.30 €
20.05.2015160.70 €
21.05.2015160.20 €
26.05.2015159.40 €
27.05.2015175.00 €
29.05.20152145.10 €
01.06.2015165.70 €
03.06.2015197.60 €
05.06.2015172.70 €
10.06.20153160.70 €
11.06.2015175.30 €
12.06.2015164.60 €
16.06.2015183.60 €
18.06.20152160.50 €
19.06.2015164.10 €
22.06.20153225.10 €
23.06.2015153.90 €
25.06.2015165.40 €
29.06.20152317.20 €
30.06.20151139.00 €
01.07.20151103.90 €
06.07.20151130.10 €
07.07.20151101.50 €
09.07.2015181.90 €
10.07.20151119.10 €
16.07.20152162.89 €
22.07.20152122.56 €
29.07.20152147.67 €
30.07.2015170.79 €
31.07.2015170.42 €
03.08.2015161.68 €
05.08.2015166.89 €
10.08.2015160.34 €
12.08.2015180.28 €
14.08.2015182.55 €
17.08.2015180.04 €
20.08.2015179.32 €
21.08.20151103.44 €
27.08.20151105.97 €
31.08.20152129.70 €
01.09.20152223.24 €
07.10.20151110.05 €
14.10.20151106.50 €
15.10.20151105.44 €
23.10.20151150.40 €
28.10.20151121.00 €
30.10.20151101.27 €
02.11.2015192.45 €
10.11.2015180.93 €
12.11.2015193.96 €
17.11.2015195.90 €
19.11.20151105.26 €
25.11.2015181.16 €
26.11.2015193.49 €
03.12.20152184.11 €
04.12.20152218.17 €
16.12.20151119.00 €
17.12.20151110.41 €
21.12.2015187.75 €
23.12.2015191.61 €
29.12.2015199.39 €
06.01.20161101.33 €
08.01.20161160.47 €
20.01.20161102.03 €
18.02.20161236.65 €
26.02.20161200.78 €
19.04.20161142.92 €
09.05.20161151.34 €
24.05.20161130.34 €
21.06.20161160.55 €
24.06.20161259.75 €
28.06.20161180.67 €
29.06.20161179.70 €
11.07.20161280.99 €
09.08.20161170.59 €
23.08.20161160.93 €
02.09.20161164.78 €
22.09.20161301.67 €
24.10.20161218.28 €
10.11.20161244.21 €
06.12.20161150.23 €
07.12.20161131.79 €
13.12.20161101.43 €
16.12.2016164.93 €
02.01.20171116.56 €
12.01.2017152.96 €
17.01.2017148.10 €
25.01.2017182.82 €
26.01.2017197.32 €
01.02.2017161.15 €
07.02.2017170.20 €
08.02.2017162.42 €
13.02.2017173.74 €
21.02.20172141.50 €
24.02.2017155.48 €
01.03.20173154.72 €
02.03.2017130.24 €
06.03.2017153.36 €
08.03.20172103.98 €
09.03.2017150.34 €
10.03.2017150.50 €
15.03.2017282.80 €
16.03.20174135.81 €
17.03.2017130.83 €
20.03.2017252.21 €
21.03.2017261.97 €
22.03.2017144.08 €
23.03.2017144.62 €
27.03.2017145.09 €
28.03.2017387.10 €


Alle Trades [1610]

 id   Wertpapier   Kauf Datum   Kauf Anzahl   Kauf Kurs   Verkauf Datum   Verkauf Anzahl   Verkauf Kurs   Gewinn 
 64655.89 €
1DAX14.05.12 08:0216521.403.07.12 10:4816551.530.10 €
2DAX14.05.12 09:3416471.102.07.12 13:2216505.334.20 €
3DAX14.05.12 11:4116438.215.05.12 08:1016481.443.20 €
4DAX15.05.12 10:261646415.05.12 12:1616488.324.30 €
5DAX15.05.12 13:181646502.07.12 10:1616492.827.80 €
6DAX15.05.12 15:0116420.702.07.12 10:1316478.657.90 €
7DAX15.05.12 15:1216356.715.05.12 15:2516384.728.00 €
8DAX15.05.12 20:0316393.522.05.12 17:2316444.551.00 €
9DAX16.05.12 08:0216334.716.05.12 14:2616406.671.90 €
10DAX16.05.12 09:1716307.416.05.12 10:0016333.225.80 €
11DAX17.05.12 09:331636422.05.12 09:0616394.830.80 €
12DAX17.05.12 10:3416347.517.05.12 10:4216363.516.00 €
13DAX17.05.12 12:411633822.05.12 08:0116371.233.20 €
14DAX17.05.12 16:051631317.05.12 16:0916328.715.70 €
15DAX17.05.12 16:2816312.517.05.12 16:3016325.312.80 €
16DAX17.05.12 16:4916310.717.05.12 16:5316324.313.60 €
17DAX17.05.12 17:2516308.617.05.12 17:2716319.210.60 €
18DAX17.05.12 17:3616301.917.05.12 17:4516312.410.50 €
19DAX17.05.12 18:0616300.417.05.12 18:5316313.212.80 €
20DAX17.05.12 19:5216300.618.05.12 13:0916327.426.80 €
21DAX18.05.12 08:0116239.718.05.12 09:2216264.825.10 €
22DAX18.05.12 13:5416308.718.05.12 14:1216323.314.60 €
23DAX18.05.12 15:4116298.721.05.12 12:5116333.735.00 €
24DAX18.05.12 16:111628218.05.12 16:5216293.511.50 €
25DAX18.05.12 16:3116265.218.05.12 16:4516276.511.30 €
26DAX18.05.12 17:3016268.721.05.12 09:4516293.624.90 €
27DAX18.05.12 17:5216235.718.05.12 18:011624711.30 €
28DAX22.05.12 10:5216369.522.05.12 11:2216381.712.20 €
29DAX22.05.12 12:2216360.222.05.12 12:2816372.712.50 €
30DAX22.05.12 21:331639529.05.12 16:301642530.00 €
31DAX23.05.12 08:0216341.623.05.12 09:1716366.925.30 €
32DAX23.05.12 11:3116325.223.05.12 21:4116367.542.30 €
33DAX23.05.12 16:2816285.523.05.12 19:4016309.724.20 €
34DAX23.05.12 16:4916259.223.05.12 16:551628121.80 €
35DAX24.05.12 08:0616339.725.05.12 09:2716388.648.90 €
36DAX24.05.12 10:2016271.424.05.12 11:3216307.536.10 €
37DAX24.05.12 18:031628424.05.12 22:0016295.311.30 €
38DAX25.05.12 08:0216291.625.05.12 08:451631624.40 €
39DAX25.05.12 12:2616360.428.05.12 09:3816421.260.80 €
40DAX25.05.12 12:4916340.128.05.12 09:3716417.577.40 €
41DAX25.05.12 12:521631925.05.12 13:1116330.211.20 €
42DAX25.05.12 14:161631525.05.12 16:3216334.519.50 €
43DAX25.05.12 14:311628825.05.12 16:1316303.215.20 €
44DAX28.05.12 16:0916328.228.05.12 22:0016343.215.00 €
45DAX29.05.12 10:051637529.05.12 16:1816417.342.30 €
46DAX29.05.12 10:3316360.329.05.12 10:5216372.512.20 €
47DAX29.05.12 10:5516357.529.05.12 11:1316368.210.70 €
48DAX29.05.12 11:4816338.229.05.12 13:5416372.734.50 €
49DAX29.05.12 17:5316371.929.05.12 19:1216384.112.20 €
50DAX30.05.12 08:0016379.520.06.12 19:0816398.819.30 €
51DAX30.05.12 08:0216365.530.05.12 13:4716382.517.00 €
52DAX30.05.12 09:0316350.130.05.12 13:461637120.90 €
53DAX30.05.12 09:1016332.630.05.12 09:1916343.510.90 €
54DAX30.05.12 09:401632530.05.12 09:4916336.511.50 €
55DAX30.05.12 11:2716319.730.05.12 13:2116352.632.90 €
56DAX30.05.12 13:5916365.320.06.12 16:1816395.830.50 €
57DAX30.05.12 14:2016327.219.06.12 17:0416363.236.00 €
58DAX30.05.12 16:1516300.918.06.12 08:0216335.734.80 €
59DAX30.05.12 17:0516264.630.05.12 17:1316279.514.90 €
60DAX31.05.12 14:4816275.418.06.12 08:0016321.946.50 €
61DAX31.05.12 15:571623531.05.12 17:3616262.827.80 €
62DAX01.06.12 08:001624815.06.12 21:4816259.311.30 €
63DAX01.06.12 09:071623911.06.12 08:0316293.454.40 €
64DAX01.06.12 09:1416219.701.06.12 09:2916230.911.20 €
65DAX01.06.12 10:0216213.311.06.12 08:0216291.978.60 €
66DAX01.06.12 10:2016192.911.06.12 08:0116291.298.30 €
67DAX01.06.12 10:341616207.06.12 14:001619331.00 €
68DAX01.06.12 11:0916118.701.06.12 11:1316132.213.50 €
69DAX01.06.12 12:3316105.406.06.12 21:5916132.527.10 €
70DAX01.06.12 15:1016060.101.06.12 15:2516079.619.50 €
71DAX01.06.12 16:3316048.506.06.12 10:5816078.730.20 €
72DAX04.06.12 08:0415987.304.06.12 13:4916020.333.00 €
73DAX04.06.12 08:4315958.904.06.12 08:5515974.315.40 €
74DAX04.06.12 09:1315960.104.06.12 09:3515983.823.70 €
75DAX04.06.12 17:3615977.704.06.12 20:3515999.121.40 €
76DAX05.06.12 08:5116000.406.06.12 08:0116036.536.10 €
77DAX05.06.12 09:491598005.06.12 10:0415990.710.70 €
78DAX05.06.12 10:1415977.505.06.12 21:3815998.320.80 €
79DAX05.06.12 11:3915930.905.06.12 14:4015948.817.90 €
80DAX06.06.12 09:2416011.406.06.12 09:5116033.321.90 €
81DAX06.06.12 11:501606306.06.12 17:1616084.521.50 €
82DAX06.06.12 14:2616047.906.06.12 14:3216068.220.30 €
83DAX06.06.12 14:3616044.106.06.12 15:4716059.615.50 €
84DAX06.06.12 14:4116020.406.06.12 15:3116031.911.50 €
85DAX07.06.12 09:4516125.507.06.12 13:111616539.50 €
86DAX07.06.12 17:1816147.411.06.12 08:0116295.7148.30 €
87DAX08.06.12 08:0116095.308.06.12 14:0816126.831.50 €
88DAX08.06.12 10:0716058.708.06.12 10:1016070.712.00 €
89DAX08.06.12 14:2016102.408.06.12 16:3916132.830.40 €
90DAX08.06.12 15:331608708.06.12 15:3816098.311.30 €
91DAX08.06.12 15:4316083.808.06.12 15:5416096.212.40 €
92DAX11.06.12 12:3316238.711.06.12 12:451625213.30 €
93DAX11.06.12 13:0416236.115.06.12 13:1516252.116.00 €
94DAX11.06.12 14:3816222.211.06.12 14:5316236.714.50 €
95DAX11.06.12 15:341621615.06.12 13:1416239.823.80 €
96DAX11.06.12 15:4416200.713.06.12 09:1816219.118.40 €
97DAX11.06.12 16:0816178.711.06.12 16:1616190.611.90 €
98DAX11.06.12 16:2516174.511.06.12 16:3816186.411.90 €
99DAX11.06.12 16:461616912.06.12 11:0916192.323.30 €
100DAX11.06.12 16:511615111.06.12 17:001616211.00 €
101DAX11.06.12 17:211613611.06.12 17:3716148.812.80 €
102DAX11.06.12 19:5616147.112.06.12 11:0816189.342.20 €
103DAX11.06.12 20:0316135.112.06.12 09:1216147.212.10 €
104DAX11.06.12 21:5916099.612.06.12 08:0016128.228.60 €
105DAX12.06.12 14:051613812.06.12 14:3316163.525.50 €
106DAX12.06.12 15:411616212.06.12 15:4516173.311.30 €
107DAX12.06.12 16:0616158.712.06.12 17:1216175.817.10 €
108DAX12.06.12 16:0816126.712.06.12 17:0516146.519.80 €
109DAX12.06.12 16:2316092.912.06.12 16:2316104.711.80 €
110DAX12.06.12 16:3016090.512.06.12 16:4116103.212.70 €
111DAX13.06.12 10:3916158.713.06.12 11:2016170.511.80 €
112DAX13.06.12 11:501614313.06.12 16:3916177.534.50 €
113DAX13.06.12 13:2516120.613.06.12 13:4516134.213.60 €
114DAX13.06.12 14:3116114.513.06.12 14:371613015.50 €
115DAX13.06.12 14:4516115.913.06.12 16:3016146.931.00 €
116DAX13.06.12 14:481610313.06.12 14:571611411.00 €
117DAX13.06.12 17:2116137.213.06.12 19:0316159.422.20 €
118DAX13.06.12 20:4516129.714.06.12 08:0616155.325.60 €
119DAX14.06.12 08:421613915.06.12 08:4416177.338.30 €
120DAX14.06.12 11:0316094.614.06.12 12:3916137.542.90 €
121DAX18.06.12 09:3716287.919.06.12 17:0316366.278.30 €
122DAX18.06.12 10:271625118.06.12 11:121626817.00 €
123DAX18.06.12 12:4116267.219.06.12 09:3516281.514.30 €
124DAX18.06.12 14:3916236.218.06.12 15:4516252.316.10 €
125DAX18.06.12 16:1116250.718.06.12 16:1816263.212.50 €
126DAX18.06.12 16:571625018.06.12 19:291626616.00 €
127DAX19.06.12 08:031625019.06.12 09:0316264.314.30 €
128DAX19.06.12 10:1216245.219.06.12 11:0716271.826.60 €
129DAX20.06.12 08:0516342.720.06.12 08:3216357.715.00 €
130DAX20.06.12 09:3116352.520.06.12 10:4016366.914.40 €
131DAX20.06.12 18:4716354.520.06.12 18:4716366.812.30 €
